CPC-модель, прозрачная стоимость клика, оптимизация под целевой контакт. Бюджет 46 146 ₽/месяц → прогноз ~50 лидов со средней ценой 714 ₽.
| Город | Объявлений | Просм./объявл. | Всего просм. | Конверсия | Контакты | Бюджет, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тюмень | 4 | 49,94 | 199,76 | 9,45 % | 18,88 | 9 528,55 |
| Ялуторовск | 4 | 43,58 | 174,32 | 6,2 % | 10,81 | 8 315,06 |
| Заводоуковск | 4 | 37,00 | 148,00 | 7,3 % | 10,80 | 7 059,60 |
| Боровский | 4 | 32,75 | 131,00 | 6,5 % | 8,52 | 6 248,70 |
| Винзили | 4 | 27,00 | 108,00 | 5,5 % | 5,94 | 5 151,60 |
| Богандинский | 4 | 25,38 | 101,52 | 3,5 % | 3,55 | 4 842,50 |
| Итогопо плану | 24 | — | 862,60 | — | 58,50 | 41 146,02 |
Авито — крупнейший классифайд России с 57+ млн пользователей в месяц. Категория «Ремонт» — одна из самых востребованных: только в Тюменской области порядка 15 тыс. запросов в месяц.
Мы делаем 24 объявления (по 4 на город) с продающими текстами и фотографиями, подключаем модель CPC и платное продвижение под каждое — клиент платит только за просмотры, а не за абонентскую плату.