Комплексное продвижение на классифайдах
Комплексная стратегия для жилых комплексов в Ростове-на-Дону, курортного посёлка в Ольгинке и коммерческой недвижимости
Каждый объект — отдельный медиаплан с индивидуальным набором инструментов и бюджетом, рассчитанным под целевую аудиторию
| Площадка | CPL | Бюджет | Лиды | Конв. % | Целевые | CPLq | Просмотры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авито | 9 000 ₽ | 603 000 ₽ | 67 | 58% | 38,86 | 15 517 ₽ | 14 740 |
| Авито 2.0 | — | в рамках Авито | 154,77 | 25% | 38,69 | — | — |
| Итого Авито | 603 000 ₽ | 221,77 | 77,55 | 7 775 ₽ | |||
| ЦИАН | 9 440 ₽ | 94 400 ₽ | 10 | 65% | 6,5 | 14 523 ₽ | — |
| Яндекс.Недвижимость | 8 800 ₽ | 88 000 ₽ | 10 | 38% | 3,8 | 23 158 ₽ | Не советуем запускать |
| АвитоADS | 5 000 ₽ | 500 000 ₽ | 100 | 50% | 50 | 10 000 ₽ | — |
| ЗО (идентификация) | 2 200 ₽ | 154 000 ₽ | 70 | 30% | 21 | 7 333 ₽ | — |
| Площадка | CPL | Бюджет | Лиды | Конв. % | Целевые | CPLq | Просмотры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авито | 12 000 ₽ | 108 000 ₽ | 9 | 50% | 4,5 | 24 000 ₽ | 1 980 |
| Авито 2.0 | — | в рамках Авито | 20,79 | 25% | 5,2 | — | — |
| Итого Авито | 108 000 ₽ | 29,79 | 9,7 | 11 137 ₽ | |||
| ЦИАН | 15 000 ₽ | — | — | 55% | — | — | Не советуем запускать |
| Яндекс.Недвижимость | 11 300 ₽ | — | — | 38% | — | — | Не советуем запускать |
| АвитоADS | 7 500 ₽ | 112 500 ₽ | 15 | 50% | 7,5 | 15 000 ₽ | — |
| ЗО (идентификация) | 2 200 ₽ | 44 000 ₽ | 20 | 30% | 6 | 7 333 ₽ | — |
| Площадка | CPL | Бюджет | Лиды | Конв. % | Целевые | CPLq | Просмотры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авито | 7 000 ₽ | 98 000 ₽ | 14 | 52% | 7,28 | 13 462 ₽ | 3 080 |
| Авито 2.0 | — | в рамках Авито | 32,34 | 25% | 8,09 | — | — |
| Итого Авито | 98 000 ₽ | 46,34 | 15,37 | 6 378 ₽ | |||
| ЦИАН | 9 440 ₽ | 47 200 ₽ | 5 | 65% | 3,25 | 14 523 ₽ | — |
| Яндекс.Недвижимость | 8 800 ₽ | 44 000 ₽ | 5 | 38% | 1,9 | 23 158 ₽ | — |
| АвитоADS | 6 500 ₽ | 201 500 ₽ | 31 | 50% | 15,5 | 13 000 ₽ | — |
6 инструментов работают вместе, чтобы превратить случайных посетителей в покупателей квартир и коммерческих объектов
Поэтапный план запуска всех рекламных инструментов по всем 3 объектам.
*Все сроки указаны в рабочих днях