Раздел 01
Ключевые показатели · 4–10 апреля 2026
Всего лидов
57
без тестовых (2)
Взят в работу
17
29.8% — не двигаются
Презентация
26
45.6% — средний этап
Встречи + показ
12
21.1% — активные
В стадии обсуждения
2
3.5% — близко к сделке
Менеджеров
9
+ 2 технических
Саид Чунчиев — 100% конверсия. Все 3 лида дошли до встреч и далее. 1 в стадии обсуждения, 1 показ, 1 встреча проведена. Источник — агентства.
Адина Маммаева — 0 встреч из 10 лидов. Все 10 лидов либо «Взят в работу» (4), либо «Презентация отправлена» (6). Ни один не дошёл до встречи.
17 лидов зависли в «Взят в работу». Наида Хаирова (4), Адина Маммаева (4), Джаминат Сайдумова (4) — вместе 12 из 17. Лиды приняты, но следующего шага нет.
Раздел 02
Воронка по статусам
Статус
Лидов
%
Взят в работу
17
29.8%
Презентация отправлена
26
45.6%
Встреча назначена
5
8.8%
Встреча проведена
6
10.5%
Показ проведён
1
1.8%
В стадии обсуждения
2
3.5%
Раздел 03
Рейтинг менеджеров по продвижению в воронке
Саид Чунчиев
лучшая конверсия недели
3
лидов
В обсуждении: 1 Показ: 1 Встреча: 1
Конв. в встречу+100%
ИсточникАгентства (3/3)
Зарина Сулейманова
стабильный результат
8
лидов
Встреча пр.: 2 Встреча наз.: 1 Презентации: 5
Конв. в встречу+37.5%
Взят в работу0
Джаминат Сайдумова
хороший результат по встречам
7
лидов
Встреча пр.: 2 Встреча наз.: 1 Взят: 4
Конв. в встречу+43%
Взят в работу4 — проблема
Надежда Валунайте
хорошее продвижение
5
лидов
Встреча наз.: 2 Презентации: 3
Конв. в встречу+40%
Взят в работу0
Паху Мамеева
средний результат
5
лидов
Встреча пр.: 1 Презентации: 3 Взят: 1
Конв. в встречу+20%
Взят в работу1
Наида Хаирова
пассивность
5
лидов
Встреча наз.: 1 Взят: 4
Конв. в встречу+20%
Взят в работу4 из 5
Ума Усеева
нужно активнее двигать
11
лидов — макс.
В обсуждении: 1 Презентации: 8 Взят: 2
Конв. в встречу+9%
Всего лидов11 — больше всех
Адина Маммаева
0 встреч из 10 лидов
10
лидов
Презентации: 6 Взят: 4
Конв. в встречу+0%
Взят в работу4 — не двигаются
Дилара Велиева
малый объём
3
лидов
Презентации: 1 Взят: 2
Конв. в встречу+0%
Взят в работу2 из 3
Разбор
Каждый менеджер · детально
Саид Чунчиев · 3 лида · 100% встречи
Все три лида прошли через воронку до продвинутых стадий. Один в стадии обсуждения — ближайший к сделке в отделе. Источник — агентства.
| ID | Дата | Статус | Источник |
|---|---|---|---|
| 232617 | 10.04 | В стадии обсуждения | Агентство |
| 232622 | 10.04 | Встреча проведена | Агентство |
| 232624 | 10.04 | Показ проведён | Агентство |
Зарина Сулейманова · 8 лидов · 37.5% встречи
Нет лидов в «Взят в работу» — все двигаются дальше. 2 встречи проведены. Самоход и Авито дают высокую конверсию.
| ID | Дата | Статус | Источник |
|---|---|---|---|
| 232575 | 05.04 | Встреча проведена | Самоход |
| 232584 | 06.04 | Встреча проведена | Самоход |
| 232585 | 06.04 | Встреча назначена | Авито |
| 232579 | 05.04 | Презентация | ВК Таргет |
| 232577 | 05.04 | Презентация | ВК Таргет |
| 232588 | 06.04 | Презентация | Яндекс Директ |
| 232593 | 06.04 | Презентация | Авито |
| 232611 | 09.04 | Презентация | ВК Таргет |
Джаминат Сайдумова · 7 лидов · 43% встречи
2 встречи проведены, 1 назначена. Но 4 лида зависли в «Взят в работу» — больше половины портфеля.
| ID | Дата | Статус | Источник |
|---|---|---|---|
| 232586 | 06.04 | Встреча проведена | Самоход |
| 232613 | 09.04 | Встреча проведена | Самоход |
| 232576 | 05.04 | Встреча назначена | ВК Таргет |
| 232589 | 06.04 | Взят в работу | Яндекс Директ |
| 232583 | 06.04 | Взят в работу | Сайт |
| 232615 | 09.04 | Взят в работу | Авито |
| 232612 | 09.04 | Взят в работу | Авито |
Надежда Валунайте · 5 лидов · 40% встречи
2 встречи назначены, 3 презентации. Нет зависших в «Взят в работу». Но CRM-дисциплина — системная проблема (не обновляет статусы из КЦ — 5 лидов каждую неделю).
| ID | Дата | Статус | Источник |
|---|---|---|---|
| 232599 | 07.04 | Встреча назначена | Авито |
| 232600 | 08.04 | Встреча назначена | Яндекс Директ |
| 232565 | 04.04 | Презентация | Авито |
| 232597 | 07.04 | Презентация | ВК Таргет |
| 232605 | 08.04 | Презентация | ВК Таргет |
Паху Мамеева · 5 лидов · 20% встречи
1 встреча проведена (агентство). 3 презентации. 1 «Взят в работу».
| ID | Дата | Статус | Источник |
|---|---|---|---|
| 232570 | 04.04 | Встреча проведена | Агентство |
| 232571 | 04.04 | Презентация | Яндекс Директ |
| 232595 | 07.04 | Презентация | Наружная реклама |
| 232601 | 08.04 | Презентация | ВК Таргет |
| 232572 | 04.04 | Взят в работу | Соцсети |
Наида Хаирова · 5 лидов · 20% встречи
4 из 5 лидов зависли в «Взят в работу». Только 1 встреча назначена. Пассивность — системная проблема оператора из прошлых отчётов.
| ID | Дата | Статус | Источник |
|---|---|---|---|
| 232604 | 08.04 | Встреча назначена | ВК Таргет |
| 232568 | 04.04 | Взят в работу | ВК Таргет |
| 232596 | 07.04 | Взят в работу | По рекомендации |
| 232594 | 07.04 | Взят в работу | Авито |
| 232606 | 08.04 | Взят в работу | Яндекс Директ |
Ума Усеева · 11 лидов · 9% встречи
Больше всех лидов (11), но только 1 встреча. 8 презентаций отправлено — нет конвертации в встречи. Требует разбора.
| ID | Дата | Статус | Источник |
|---|---|---|---|
| 232566 | 04.04 | В стадии обсуждения | Авито |
| 232567 | 04.04 | Презентация | Яндекс Директ |
| 232581 | 05.04 | Презентация | Самоход |
| 232598 | 07.04 | Презентация | ВК Таргет |
| 232602 | 08.04 | Презентация | Сайт |
| 232608 | 09.04 | Презентация | Самоход |
| 232610 | 09.04 | Презентация | Авито |
| 232614 | 09.04 | Презентация | Авито чаты |
| 232607 | 09.04 | Презентация | Авито чаты |
| 232623 | 10.04 | Взят в работу | Агентство |
| 232621 | 10.04 | Взят в работу | Агентство |
Адина Маммаева · 10 лидов · 0% встречи
Ни один из 10 лидов не дошёл до встречи. 4 «Взят в работу» — лежат. 6 «Презентация отправлена» — нет обратной связи или следующего шага.
| ID | Дата | Статус | Источник |
|---|---|---|---|
| 232578 | 05.04 | Презентация | ВК Таргет |
| 232574 | 05.04 | Презентация | ВК Таргет |
| 232587 | 06.04 | Презентация | Яндекс Директ |
| 232619 | 10.04 | Презентация | Самоход |
| 232616 | 10.04 | Презентация | Авито |
| 232618 | 10.04 | Презентация | Автообзвон |
| 232590 | 06.04 | Взят в работу | ВК Таргет |
| 232591 | 06.04 | Взят в работу | Наружная реклама |
| 232592 | 06.04 | Взят в работу | Соцсети |
| 232609 | 09.04 | Взят в работу | ЦИАН |
Дилара Велиева · 3 лида · 0% встречи
2 из 3 в «Взят в работу». Малый объём и нет продвижения.
| ID | Дата | Статус | Источник |
|---|---|---|---|
| 232573 | 04.04 | Презентация | Яндекс Директ |
| 232569 | 04.04 | Взят в работу | Яндекс Директ |
| 232603 | 08.04 | Взят в работу | ЦИАН |
Лиды
Все лиды · 4–10 апреля 2026
| ID | Менеджер | Дата | Статус |
|---|---|---|---|
| 232617 | Саид Чунчиев | 10.04 | В обсуждении |
| 232622 | Саид Чунчиев | 10.04 | Встреча пр. |
| 232624 | Саид Чунчиев | 10.04 | Показ пр. |
| 232566 | Ума Усеева | 04.04 | В обсуждении |
| 232575 | Зарина Сулейманова | 05.04 | Встреча пр. |
| 232584 | Зарина Сулейманова | 06.04 | Встреча пр. |
| 232586 | Джаминат Сайдумова | 06.04 | Встреча пр. |
| 232613 | Джаминат Сайдумова | 09.04 | Встреча пр. |
| 232570 | Паху Мамеева | 04.04 | Встреча пр. |
| 232576 | Джаминат Сайдумова | 05.04 | Встреча наз. |
| 232585 | Зарина Сулейманова | 06.04 | Встреча наз. |
| 232599 | Надежда Валунайте | 07.04 | Встреча наз. |
| 232600 | Надежда Валунайте | 08.04 | Встреча наз. |
| 232604 | Наида Хаирова | 08.04 | Встреча наз. |
| 232565 | Надежда Валунайте | 04.04 | Презентация |
| 232567 | Ума Усеева | 04.04 | Презентация |
| 232571 | Паху Мамеева | 04.04 | Презентация |
| 232573 | Дилара Велиева | 04.04 | Презентация |
| 232574 | Адина Маммаева | 05.04 | Презентация |
| 232578 | Адина Маммаева | 05.04 | Презентация |
| 232579 | Зарина Сулейманова | 05.04 | Презентация |
| 232577 | Зарина Сулейманова | 05.04 | Презентация |
| 232581 | Ума Усеева | 05.04 | Презентация |
| 232587 | Адина Маммаева | 06.04 | Презентация |
| 232588 | Зарина Сулейманова | 06.04 | Презентация |
| 232593 | Зарина Сулейманова | 06.04 | Презентация |
| 232595 | Паху Мамеева | 07.04 | Презентация |
| 232597 | Надежда Валунайте | 07.04 | Презентация |
| 232598 | Ума Усеева | 07.04 | Презентация |
| 232601 | Паху Мамеева | 08.04 | Презентация |
| 232602 | Ума Усеева | 08.04 | Презентация |
| 232605 | Надежда Валунайте | 08.04 | Презентация |
| 232608 | Ума Усеева | 09.04 | Презентация |
| 232610 | Ума Усеева | 09.04 | Презентация |
| 232611 | Зарина Сулейманова | 09.04 | Презентация |
| 232614 | Ума Усеева | 09.04 | Презентация |
| 232607 | Ума Усеева | 09.04 | Презентация |
| 232616 | Адина Маммаева | 10.04 | Презентация |
| 232618 | Адина Маммаева | 10.04 | Презентация |
| 232619 | Адина Маммаева | 10.04 | Презентация |
| 232568 | Наида Хаирова | 04.04 | Взят в работу |
| 232569 | Дилара Велиева | 04.04 | Взят в работу |
| 232572 | Паху Мамеева | 04.04 | Взят в работу |
| 232583 | Джаминат Сайдумова | 06.04 | Взят в работу |
| 232589 | Джаминат Сайдумова | 06.04 | Взят в работу |
| 232590 | Адина Маммаева | 06.04 | Взят в работу |
| 232591 | Адина Маммаева | 06.04 | Взят в работу |
| 232592 | Адина Маммаева | 06.04 | Взят в работу |
| 232594 | Наида Хаирова | 07.04 | Взят в работу |
| 232596 | Наида Хаирова | 07.04 | Взят в работу |
| 232603 | Дилара Велиева | 08.04 | Взят в работу |
| 232606 | Наида Хаирова | 08.04 | Взят в работу |
| 232609 | Адина Маммаева | 09.04 | Взят в работу |
| 232612 | Джаминат Сайдумова | 09.04 | Взят в работу |
| 232615 | Джаминат Сайдумова | 09.04 | Взят в работу |
| 232621 | Ума Усеева | 10.04 | Взят в работу |
| 232623 | Ума Усеева | 10.04 | Взят в работу |
Источники
Конверсия в встречу+
Самоход и Агентства — лучшие источники. Самоход: 4 встречи из 7 (57%). Агентства: 4 встречи из 6 (67%). Причём самоход даёт встречи у Сулеймановой и Сайдумовой — качественный тёплый трафик.
ВК Таргет — 15%, Яндекс Директ — 11%. Крупнейшие каналы конвертируются хуже. Встречи есть, но мало. Нужно разобрать что происходит между «Презентация» и «Встреча».
| Источник | Лидов | Встречи+ | Конверсия |
|---|---|---|---|
| Агентство | 6 | 4 | 66.7% |
| Самоход | 7 | 4 | 57.1% |
| Авито | 10 | 3 | 30.0% |
| ВК Таргет | 13 | 2 | 15.4% |
| Яндекс Директ | 9 | 1 | 11.1% |
| Авито чаты | 2 | 0 | 0% |
| Наружная реклама | 2 | 0 | 0% |
| ЦИАН | 2 | 0 | 0% |
| Соцсети / Сайт / Автообзвон | 5 | 0 | 0% |
Приоритеты
Действия по итогам недели
| Приоритет | Действие | Кто | Детали |
|---|---|---|---|
| Срочно | Адина Маммаева — 0 встреч из 10 | Адина + руководство | 10 лидов, ни один не дошёл до встречи. Разобрать что происходит после презентации. Почему нет обратной связи? |
| Срочно | 17 лидов «Взят в работу» — дать им следующий шаг | Хаирова, Маммаева, Сайдумова | Наида: 4/5 лидов. Адина: 4/10. Джаминат: 4/7. Каждый лид нужно либо двигать вперёд, либо закрывать с причиной. |
| Наблюдение | Ума Усеева — 8 презентаций без встреч | Ума + руководство | Больше всех лидов (11), 1 встреча. 8 презентаций отправлено — что происходит после? Разобрать 2-3 кейса. |
| Наблюдение | Наида Хаирова — пассивность | Наида | 4 из 5 лидов в «Взят в работу» — не двигаются. Проблема из прошлых отчётов. Нет улучшения. |
| Обучение | Скрипт конвертации презентации в встречу | Маммаева, Усеева, Хаирова | Три менеджера застряли на этапе «Презентация». Нужен чёткий скрипт дожима после отправки — что говорить на следующий день. |
| CRM-дисциплина | Надежда Валунайте — не обновляет статусы | Надежда | 5 лидов с хорошими диалогами КЦ зависают в «Ответственный назначен» у неё каждую неделю. Проблема повторяется три недели. |
| Масштабировать | Самоход и Агентства — лучшие источники | Маркетинг + отдел продаж | Самоход: 57% конверсии в встречу. Агентства: 67%. Нужно понять механику и масштабировать оба канала. |
| Масштабировать | Саид Чунчиев — разобрать кейсы | Саид + команда | 100% конверсия. Все 3 лида из агентств дошли до продвинутых стадий. Разобрать его подход и транслировать команде. |
Ключевые наблюдения
1
Главный узкий момент — переход из «Презентация» в «Встреча»
26 лидов в презентации. Из них в встречу дошло только 5 (19%). Нет чёткого следующего шага после отправки презентации.
2
«Взят в работу» — кладбище лидов
17 лидов (30%) лежат в «Взят в работу». Лиды приняты, но движения нет. Требует обязательного следующего действия в течение 24 часов.
3
Разрыв между лучшим и худшим — 100% vs 0%
Саид Чунчиев: 100% встречи. Адина и Дилара: 0%. При этом у Адины 10 лидов — она не уступает по объёму, уступает по конверсии.
4
Самоход работает у всех, кто его получает
7 лидов из самохода — 4 встречи (57%). Тёплый трафик с высокой вероятностью конверсии. Нужно понять как его масштабировать.
